VCSA 6.0 Log-Volume voll

Die VCenter ServerAppliance (VCSA) hat in Versionen vor 6.0 Update3 ein Problem mit voll laufender Log-Volumegruppe. Zunächst erscheint eine Warnung in der Web-GUI der Appliance, die man aber nur bemerkt, wenn man sich dort einloggt. Richtig übel wird es erst wenn das Log-Volume randvoll ist und dann unter Umständen wichtige Dienste nicht mehr starten.

Wenn das vCenter nicht mehr voll verwendbar ist, benötigt man Zugriff über SSH, oder über ein Konsolenfenster. Dazu muss man wissen auf welchem Host vCenter aktuell läuft und öffnet einen C#-Client auf diesen.

ssh auf VCSA

shell.set --enabled true

 

shell

Nach einer Warnung, dass diese Funktion nur zu Troubleshooting (sic!) Aktionen sei, gelangt man in die bash Shell. Ein df -h zeigt auch schnell den Verursacher: Die Volume-Gruppe log_vg-log ist voll.

vc:~ # df -h
Filesystem                           Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3                             11G  5.0G  5.2G  50% /
udev                                 4.0G  168K  4.0G   1% /dev
tmpfs                                4.0G  152K  4.0G   1% /dev/shm
/dev/sda1                            128M   38M   84M  31% /boot
/dev/mapper/core_vg-core              25G  174M   24G   1% /storage/core
/dev/mapper/log_vg-log               9.9G  9.5G     0 100% /storage/log
/dev/mapper/db_vg-db                 9.9G  600M  8.8G   7% /storage/db
/dev/mapper/dblog_vg-dblog           5.0G  395M  4.3G   9% /storage/dblog
/dev/mapper/seat_vg-seat             9.9G  465M  8.9G   5% /storage/seat
/dev/mapper/netdump_vg-netdump      1001M   18M  932M   2% /storage/netdump
/dev/mapper/autodeploy_vg-autodeploy 9.9G  166M  9.2G   2% /storage/autodeploy
/dev/mapper/invsvc_vg-invsvc         5.0G  220M  4.5G   5% /storage/invsvc

Das Problem ist Bekannt und in KB 2143565 beschrieben.  Auch wenn die hier beschriebene VCSA Version eine 6.0 U3a ist, so muss man unter Umständen doch manuell aufräumen, wie im KB Artikel beschrieben. Die Modifikation des log4j.properties Files kann man sich bei Versionen >= U3 ersparen. Es muss lediglich etwas Platz geschaffen werden.

Aufräumen

cd /storage/log/vmware/sso/

Hier befinden sich viele alte Logfiles, die einigen Platz belegen.

rm localhost_access_log.*
rm vmware-identity-sts.*
rm vmware-identity-sts-perf.*

Eine erneute Überprüfung zeigt leichte Verbesserung der Situation.

vc:~ # df -h
Filesystem                           Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3                             11G  5.0G  5.2G  50% /
udev                                 4.0G  168K  4.0G   1% /dev
tmpfs                                4.0G  152K  4.0G   1% /dev/shm
/dev/sda1                            128M   38M   84M  31% /boot
/dev/mapper/core_vg-core              25G  174M   24G   1% /storage/core
/dev/mapper/log_vg-log               9.9G  7.6G  1.8G  82% /storage/log
/dev/mapper/db_vg-db                 9.9G  600M  8.8G   7% /storage/db
/dev/mapper/dblog_vg-dblog           5.0G  395M  4.3G   9% /storage/dblog
/dev/mapper/seat_vg-seat             9.9G  465M  8.9G   5% /storage/seat
/dev/mapper/netdump_vg-netdump      1001M   18M  932M   2% /storage/netdump
/dev/mapper/autodeploy_vg-autodeploy 9.9G  166M  9.2G   2% /storage/autodeploy
/dev/mapper/invsvc_vg-invsvc         5.0G  220M  4.5G   5% /storage/invsvc

Disks vergrößern

Langfristig empfiehlt sich eine Vergrößerung der Log-Volumegruppe. Unter KB 2126276 ist erklärt, wie das geht.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert